Not enough releases yet to say what usually happens after a surprise.
| Date | Actual | Forecast | Previous | EURUSD15 min move | GBPUSD15 min move | AUDUSD15 min move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | -31 | — | 217 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Sep 4, 2026 | 217 | — | -126 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Aug 7, 2026 | -126 | — | -17 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 2, 2026 | -17 | — | 265 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jun 5, 2026 | 265 | — | 99 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| May 8, 2026 | 99 | — | 171 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Apr 3, 2026 | 171 | — | -161 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Mar 6, 2026 | -161 | — | -899 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Feb 11, 2026 | -899 | — | -26 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jan 9, 2026 | -26 | — | 64 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Dec 16, 2025 | -138 | — | 86 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Dec 16, 2025 | 64 | — | -138 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Nov 20, 2025 | 86 | — | 1 | — | +19 | +34.6 | +22.4 |
| Sep 5, 2025 | 1 | — | -185 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Aug 1, 2025 | -185 | — | 163 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 3, 2025 | 163 | — | 44 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jun 6, 2025 | 44 | — | 119 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| May 2, 2025 | 119 | — | 180 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Apr 4, 2025 | 180 | — | 149 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Mar 7, 2025 | 149 | — | -467 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Feb 7, 2025 | -467 | — | 248 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jan 10, 2025 | 248 | — | 283 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Dec 6, 2024 | 283 | — | -100 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Nov 1, 2024 | -100 | — | 326 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Oct 4, 2024 | 326 | — | 56 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Sep 6, 2024 | 56 | — | 85 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Aug 2, 2024 | 85 | — | 95 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 5, 2024 | 95 | — | 257 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jun 7, 2024 | 257 | — | 153 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| May 3, 2024 | 153 | — | 325 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Apr 5, 2024 | 325 | — | 108 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Mar 8, 2024 | 108 | — | 468 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Feb 2, 2024 | 468 | — | 145 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jan 5, 2024 | 145 | — | 164 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Dec 8, 2023 | 164 | — | 49 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Nov 3, 2023 | 49 | — | 455 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Oct 6, 2023 | 455 | — | 77 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Sep 1, 2023 | 77 | — | 138 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Aug 4, 2023 | 138 | — | 99 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 7, 2023 | 99 | — | 432 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
Moves are measured on our own 1-minute price feed (market.candles_1m), not a vendor's or a forecast.
This page describes what already happened. It is not a prediction of the next release and not trading advice.