Not enough releases yet to say what usually happens after a surprise.
| Date | Actual | Forecast | Previous | ETHUSD15 min move | BTCUSD15 min move | US3015 min move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 194 | — | 199 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Oct 1, 2026 | 197 | — | 197 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Sep 17, 2026 | — | 207 | 206 | — | -101 | -1160 | +2 |
| Sep 3, 2026 | 206 | — | 203 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 30, 2026 | 197 | — | 187 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 2, 2026 | 215 | — | 215 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jun 4, 2026 | 225 | — | 215 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Apr 30, 2026 | 189 | — | 214 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Apr 2, 2026 | 202 | — | 210 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Mar 5, 2026 | 213 | — | 212 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Feb 5, 2026 | 231 | — | 209 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Dec 31, 2025 | 199 | — | 214 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Dec 4, 2025 | 191 | — | 216 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Nov 20, 2025 | 220 | — | 232 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Nov 20, 2025 | 224 | — | 218 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Sep 4, 2025 | 237 | — | 229 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 31, 2025 | 218 | — | 217 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 3, 2025 | 233 | — | 236 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jun 5, 2025 | 247 | — | 240 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| May 1, 2025 | 241 | — | 222 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Apr 3, 2025 | 219 | — | 224 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Feb 27, 2025 | 242 | — | 219 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jan 30, 2025 | 207 | — | 223 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jan 2, 2025 | 211 | — | 219 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Dec 5, 2024 | 224 | — | 213 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Oct 31, 2024 | 216 | — | 227 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Oct 3, 2024 | 225 | — | 218 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Sep 5, 2024 | 227 | — | 231 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Aug 1, 2024 | 249 | — | 235 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jul 3, 2024 | 238 | — | 233 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| May 30, 2024 | 219 | — | 215 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| May 2, 2024 | 208 | — | 207 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Apr 4, 2024 | 221 | — | 210 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Feb 29, 2024 | 215 | — | 201 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Feb 1, 2024 | 224 | — | 214 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Jan 4, 2024 | 202 | — | 218 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Nov 30, 2023 | 218 | — | 209 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Nov 2, 2023 | 217 | — | 210 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Oct 5, 2023 | 207 | — | 204 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
| Aug 31, 2023 | 228 | — | 230 | — | not yet measured this release | not yet measured this release | not yet measured this release |
Moves are measured on our own 1-minute price feed (market.candles_1m), not a vendor's or a forecast.
This page describes what already happened. It is not a prediction of the next release and not trading advice.