Ainda não há divulgações suficientes para dizer o que costuma acontecer após uma surpresa.
| Data | Real | Previsão | Anterior | ETHUSDMovimento em 15 min | BTCUSDMovimento em 15 min | US30Movimento em 15 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 3.75 | — | 3.63 | — | +2.5 | -65 | +23 |
| 16 de set. de 2026 | 4 | 4 | 3.75 | +0 | +147 | +1070 | -62 |
| 1 de set. de 2026 | 3.63 | — | 3.63 | — | -17.5 | -600 | +9 |
| 3 de ago. de 2026 | 3.63 | — | 3.63 | — | +40.5 | +630 | +38 |
| 29 de jul. de 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | +18.5 | +810 | +9.5 |
| 1 de jul. de 2026 | 3.63 | — | 3.63 | — | -33 | -1120 | -45 |
| 17 de jun. de 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | -234.5 | -8120 | -265 |
| 1 de jun. de 2026 | 3.63 | — | 3.64 | — | -53.8 | -1655 | +44 |
| 1 de mai. de 2026 | 3.64 | — | 3.64 | — | -31.5 | -235 | -78 |
| 29 de abr. de 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | -415.5 | -9970 | -106.5 |
| 1 de abr. de 2026 | 3.64 | — | 3.64 | — | -61 | -1780 | -31 |
| 18 de mar. de 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | +115.5 | +2870 | +14.5 |
| 2 de mar. de 2026 | 3.64 | — | 3.64 | — | -7.5 | -1440 | +86 |
| 2 de fev. de 2026 | 3.64 | — | 3.72 | — | +12.5 | -480 | +27 |
| 28 de jan. de 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | -49.5 | -1490 | +23 |
| 2 de jan. de 2026 | 3.72 | — | 3.88 | — | +74 | +2225 | +135 |
| 10 de dez. de 2025 | 3.75 | — | 4 | — | +192.5 | +5310 | +113 |
| 1 de dez. de 2025 | 3.88 | — | 4.09 | — | -35.5 | -1520 | -67 |
| 3 de nov. de 2025 | 4.09 | — | 4.22 | — | -2 | -1737.2 | -2.5 |
| 29 de out. de 2025 | 4 | — | 4.25 | — | -325.5 | -6597.2 | -15 |
| 1 de out. de 2025 | 4.22 | — | 4.33 | — | +173.6 | +3070 | +29 |
| 17 de set. de 2025 | 4.25 | — | 4.5 | — | -405 | +10 | +23.5 |
| 2 de set. de 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -233.8 | -3692.5 | -32 |
| 1 de ago. de 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -78 | -3007.5 | -38 |
| 30 de jul. de 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -59.6 | -1540 | -21 |
| 1 de jul. de 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -31.4 | -1069.7 | -29 |
| 18 de jun. de 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -34.7 | +183.2 | +9 |
| 2 de jun. de 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | +18.3 | -8 | +36.5 |
| 7 de mai. de 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -8.2 | -881.1 | -174 |
| 1 de mai. de 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -48.7 | -1888.3 | +81.5 |
| 1 de abr. de 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -83.5 | -2566.6 | -83.5 |
| 19 de mar. de 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | +13.4 | +2912 | +113 |
| 3 de mar. de 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -161.8 | -501.6 | +32 |
| 3 de fev. de 2025 | 4.33 | — | 4.48 | — | +126.4 | +1255.4 | +40.5 |
| 29 de jan. de 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -382 | -7989.6 | -129.5 |
| 2 de jan. de 2025 | 4.48 | — | 4.64 | — | +6.5 | +1604.4 | +11 |
| 18 de dez. de 2024 | 4.5 | — | 4.75 | — | -369.4 | -9307.1 | -363 |
| 2 de dez. de 2024 | 4.64 | — | 4.83 | — | -235.4 | -2862.1 | -31 |
| 7 de nov. de 2024 | 4.75 | — | 5 | — | -2.4 | +968.2 | +4 |
| 1 de nov. de 2024 | 4.83 | — | 5.13 | — | -69.1 | -2867.7 | +19 |
Os movimentos são medidos no nosso próprio feed de preços de 1 minuto (market.candles_1m), nunca de um fornecedor externo ou de uma previsão.
Esta página descreve o que já aconteceu. Não é uma previsão da próxima divulgação nem uma recomendação de operação.