Ainda não há divulgações suficientes para dizer o que costuma acontecer após uma surpresa.
| Data | Real | Previsão | Anterior | EURUSDMovimento em 15 min | GBPUSDMovimento em 15 min | AUDUSDMovimento em 15 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de out. de 2026 | -31 | — | 217 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de set. de 2026 | 217 | — | -126 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 7 de ago. de 2026 | -126 | — | -17 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de jul. de 2026 | -17 | — | 265 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de jun. de 2026 | 265 | — | 99 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 8 de mai. de 2026 | 99 | — | 171 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de abr. de 2026 | 171 | — | -161 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 6 de mar. de 2026 | -161 | — | -899 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 11 de fev. de 2026 | -899 | — | -26 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 9 de jan. de 2026 | -26 | — | 64 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 16 de dez. de 2025 | -138 | — | 86 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 16 de dez. de 2025 | 64 | — | -138 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 20 de nov. de 2025 | 86 | — | 1 | — | +19 | +34.6 | +22.4 |
| 5 de set. de 2025 | 1 | — | -185 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 1 de ago. de 2025 | -185 | — | 163 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de jul. de 2025 | 163 | — | 44 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 6 de jun. de 2025 | 44 | — | 119 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de mai. de 2025 | 119 | — | 180 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de abr. de 2025 | 180 | — | 149 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 7 de mar. de 2025 | 149 | — | -467 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 7 de fev. de 2025 | -467 | — | 248 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 10 de jan. de 2025 | 248 | — | 283 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 6 de dez. de 2024 | 283 | — | -100 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 1 de nov. de 2024 | -100 | — | 326 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de out. de 2024 | 326 | — | 56 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 6 de set. de 2024 | 56 | — | 85 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de ago. de 2024 | 85 | — | 95 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de jul. de 2024 | 95 | — | 257 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 7 de jun. de 2024 | 257 | — | 153 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de mai. de 2024 | 153 | — | 325 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de abr. de 2024 | 325 | — | 108 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 8 de mar. de 2024 | 108 | — | 468 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de fev. de 2024 | 468 | — | 145 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de jan. de 2024 | 145 | — | 164 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 8 de dez. de 2023 | 164 | — | 49 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de nov. de 2023 | 49 | — | 455 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 6 de out. de 2023 | 455 | — | 77 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 1 de set. de 2023 | 77 | — | 138 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de ago. de 2023 | 138 | — | 99 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 7 de jul. de 2023 | 99 | — | 432 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
Os movimentos são medidos no nosso próprio feed de preços de 1 minuto (market.candles_1m), nunca de um fornecedor externo ou de uma previsão.
Esta página descreve o que já aconteceu. Não é uma previsão da próxima divulgação nem uma recomendação de operação.