Ainda não há divulgações suficientes para dizer o que costuma acontecer após uma surpresa.
| Data | Real | Previsão | Anterior | ETHUSDMovimento em 15 min | BTCUSDMovimento em 15 min | US30Movimento em 15 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de out. de 2026 | 194 | — | 199 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 1 de out. de 2026 | 197 | — | 197 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 17 de set. de 2026 | — | 207 | 206 | — | -101 | -1160 | +2 |
| 3 de set. de 2026 | 206 | — | 203 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 30 de jul. de 2026 | 197 | — | 187 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de jul. de 2026 | 215 | — | 215 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de jun. de 2026 | 225 | — | 215 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 30 de abr. de 2026 | 189 | — | 214 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de abr. de 2026 | 202 | — | 210 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de mar. de 2026 | 213 | — | 212 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de fev. de 2026 | 231 | — | 209 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 31 de dez. de 2025 | 199 | — | 214 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de dez. de 2025 | 191 | — | 216 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 20 de nov. de 2025 | 220 | — | 232 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 20 de nov. de 2025 | 224 | — | 218 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de set. de 2025 | 237 | — | 229 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 31 de jul. de 2025 | 218 | — | 217 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de jul. de 2025 | 233 | — | 236 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de jun. de 2025 | 247 | — | 240 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 1 de mai. de 2025 | 241 | — | 222 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de abr. de 2025 | 219 | — | 224 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 27 de fev. de 2025 | 242 | — | 219 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 30 de jan. de 2025 | 207 | — | 223 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de jan. de 2025 | 211 | — | 219 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de dez. de 2024 | 224 | — | 213 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 31 de out. de 2024 | 216 | — | 227 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de out. de 2024 | 225 | — | 218 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de set. de 2024 | 227 | — | 231 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 1 de ago. de 2024 | 249 | — | 235 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 3 de jul. de 2024 | 238 | — | 233 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 30 de mai. de 2024 | 219 | — | 215 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de mai. de 2024 | 208 | — | 207 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de abr. de 2024 | 221 | — | 210 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 29 de fev. de 2024 | 215 | — | 201 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 1 de fev. de 2024 | 224 | — | 214 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 4 de jan. de 2024 | 202 | — | 218 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 30 de nov. de 2023 | 218 | — | 209 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 2 de nov. de 2023 | 217 | — | 210 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 5 de out. de 2023 | 207 | — | 204 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
| 31 de ago. de 2023 | 228 | — | 230 | — | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação | ainda não medido nesta divulgação |
Os movimentos são medidos no nosso próprio feed de preços de 1 minuto (market.candles_1m), nunca de um fornecedor externo ou de uma previsão.
Esta página descreve o que já aconteceu. Não é uma previsão da próxima divulgação nem uma recomendação de operação.