Todavía no hay suficientes publicaciones para decir qué suele ocurrir tras una sorpresa.
| Fecha | Real | Pronóstico | Anterior | ETHUSDMovimiento a 15 min | BTCUSDMovimiento a 15 min | US30Movimiento a 15 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 3.75 | — | 3.63 | — | +2.5 | -65 | +23 |
| 16 sept 2026 | 4 | 4 | 3.75 | +0 | +147 | +1070 | -62 |
| 1 sept 2026 | 3.63 | — | 3.63 | — | -17.5 | -600 | +9 |
| 3 ago 2026 | 3.63 | — | 3.63 | — | +40.5 | +630 | +38 |
| 29 jul 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | +18.5 | +810 | +9.5 |
| 1 jul 2026 | 3.63 | — | 3.63 | — | -33 | -1120 | -45 |
| 17 jun 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | -234.5 | -8120 | -265 |
| 1 jun 2026 | 3.63 | — | 3.64 | — | -53.8 | -1655 | +44 |
| 1 may 2026 | 3.64 | — | 3.64 | — | -31.5 | -235 | -78 |
| 29 abr 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | -415.5 | -9970 | -106.5 |
| 1 abr 2026 | 3.64 | — | 3.64 | — | -61 | -1780 | -31 |
| 18 mar 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | +115.5 | +2870 | +14.5 |
| 2 mar 2026 | 3.64 | — | 3.64 | — | -7.5 | -1440 | +86 |
| 2 feb 2026 | 3.64 | — | 3.72 | — | +12.5 | -480 | +27 |
| 28 ene 2026 | 3.75 | — | 3.75 | — | -49.5 | -1490 | +23 |
| 2 ene 2026 | 3.72 | — | 3.88 | — | +74 | +2225 | +135 |
| 10 dic 2025 | 3.75 | — | 4 | — | +192.5 | +5310 | +113 |
| 1 dic 2025 | 3.88 | — | 4.09 | — | -35.5 | -1520 | -67 |
| 3 nov 2025 | 4.09 | — | 4.22 | — | -2 | -1737.2 | -2.5 |
| 29 oct 2025 | 4 | — | 4.25 | — | -325.5 | -6597.2 | -15 |
| 1 oct 2025 | 4.22 | — | 4.33 | — | +173.6 | +3070 | +29 |
| 17 sept 2025 | 4.25 | — | 4.5 | — | -405 | +10 | +23.5 |
| 2 sept 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -233.8 | -3692.5 | -32 |
| 1 ago 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -78 | -3007.5 | -38 |
| 30 jul 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -59.6 | -1540 | -21 |
| 1 jul 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -31.4 | -1069.7 | -29 |
| 18 jun 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -34.7 | +183.2 | +9 |
| 2 jun 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | +18.3 | -8 | +36.5 |
| 7 may 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -8.2 | -881.1 | -174 |
| 1 may 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -48.7 | -1888.3 | +81.5 |
| 1 abr 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -83.5 | -2566.6 | -83.5 |
| 19 mar 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | +13.4 | +2912 | +113 |
| 3 mar 2025 | 4.33 | — | 4.33 | — | -161.8 | -501.6 | +32 |
| 3 feb 2025 | 4.33 | — | 4.48 | — | +126.4 | +1255.4 | +40.5 |
| 29 ene 2025 | 4.5 | — | 4.5 | — | -382 | -7989.6 | -129.5 |
| 2 ene 2025 | 4.48 | — | 4.64 | — | +6.5 | +1604.4 | +11 |
| 18 dic 2024 | 4.5 | — | 4.75 | — | -369.4 | -9307.1 | -363 |
| 2 dic 2024 | 4.64 | — | 4.83 | — | -235.4 | -2862.1 | -31 |
| 7 nov 2024 | 4.75 | — | 5 | — | -2.4 | +968.2 | +4 |
| 1 nov 2024 | 4.83 | — | 5.13 | — | -69.1 | -2867.7 | +19 |
Los movimientos se miden con nuestro propio feed de precios de 1 minuto (market.candles_1m), nunca con un proveedor externo ni un pronóstico.
Esta página describe lo que ya ocurrió. No es un pronóstico de la próxima publicación ni una recomendación de operar.