Todavía no hay suficientes publicaciones para decir qué suele ocurrir tras una sorpresa.
| Fecha | Real | Pronóstico | Anterior | EURUSDMovimiento a 15 min | GBPUSDMovimiento a 15 min | AUDUSDMovimiento a 15 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct 2026 | -31 | — | 217 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 sept 2026 | 217 | — | -126 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 7 ago 2026 | -126 | — | -17 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 jul 2026 | -17 | — | 265 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 jun 2026 | 265 | — | 99 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 8 may 2026 | 99 | — | 171 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 abr 2026 | 171 | — | -161 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 6 mar 2026 | -161 | — | -899 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 11 feb 2026 | -899 | — | -26 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 9 ene 2026 | -26 | — | 64 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 16 dic 2025 | -138 | — | 86 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 16 dic 2025 | 64 | — | -138 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 20 nov 2025 | 86 | — | 1 | — | +19 | +34.6 | +22.4 |
| 5 sept 2025 | 1 | — | -185 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 1 ago 2025 | -185 | — | 163 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 jul 2025 | 163 | — | 44 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 6 jun 2025 | 44 | — | 119 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 may 2025 | 119 | — | 180 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 abr 2025 | 180 | — | 149 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 7 mar 2025 | 149 | — | -467 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 7 feb 2025 | -467 | — | 248 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 10 ene 2025 | 248 | — | 283 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 6 dic 2024 | 283 | — | -100 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 1 nov 2024 | -100 | — | 326 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 oct 2024 | 326 | — | 56 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 6 sept 2024 | 56 | — | 85 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 ago 2024 | 85 | — | 95 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 jul 2024 | 95 | — | 257 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 7 jun 2024 | 257 | — | 153 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 may 2024 | 153 | — | 325 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 abr 2024 | 325 | — | 108 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 8 mar 2024 | 108 | — | 468 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 feb 2024 | 468 | — | 145 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 ene 2024 | 145 | — | 164 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 8 dic 2023 | 164 | — | 49 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 nov 2023 | 49 | — | 455 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 6 oct 2023 | 455 | — | 77 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 1 sept 2023 | 77 | — | 138 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 ago 2023 | 138 | — | 99 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 7 jul 2023 | 99 | — | 432 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
Los movimientos se miden con nuestro propio feed de precios de 1 minuto (market.candles_1m), nunca con un proveedor externo ni un pronóstico.
Esta página describe lo que ya ocurrió. No es un pronóstico de la próxima publicación ni una recomendación de operar.