EE. UU. Solicitudes de subsidio por desempleo
40 publicaciones medidas, desde 31 ago 2023
Todavía no hay suficientes publicaciones para decir qué suele ocurrir tras una sorpresa.
| Fecha | Real | Pronóstico | Anterior | ETHUSDMovimiento a 15 min | BTCUSDMovimiento a 15 min | US30Movimiento a 15 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | 194 | — | 199 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 1 oct 2026 | 197 | — | 197 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 17 sept 2026 | — | 207 | 206 | — | -101 | -1160 | +2 |
| 3 sept 2026 | 206 | — | 203 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 30 jul 2026 | 197 | — | 187 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 jul 2026 | 215 | — | 215 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 jun 2026 | 225 | — | 215 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 30 abr 2026 | 189 | — | 214 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 abr 2026 | 202 | — | 210 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 mar 2026 | 213 | — | 212 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 feb 2026 | 231 | — | 209 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 31 dic 2025 | 199 | — | 214 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 dic 2025 | 191 | — | 216 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 20 nov 2025 | 220 | — | 232 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 20 nov 2025 | 224 | — | 218 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 sept 2025 | 237 | — | 229 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 31 jul 2025 | 218 | — | 217 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 jul 2025 | 233 | — | 236 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 jun 2025 | 247 | — | 240 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 1 may 2025 | 241 | — | 222 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 abr 2025 | 219 | — | 224 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 27 feb 2025 | 242 | — | 219 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 30 ene 2025 | 207 | — | 223 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 ene 2025 | 211 | — | 219 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 dic 2024 | 224 | — | 213 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 31 oct 2024 | 216 | — | 227 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 oct 2024 | 225 | — | 218 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 sept 2024 | 227 | — | 231 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 1 ago 2024 | 249 | — | 235 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 3 jul 2024 | 238 | — | 233 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 30 may 2024 | 219 | — | 215 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 may 2024 | 208 | — | 207 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 abr 2024 | 221 | — | 210 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 29 feb 2024 | 215 | — | 201 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 1 feb 2024 | 224 | — | 214 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 4 ene 2024 | 202 | — | 218 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 30 nov 2023 | 218 | — | 209 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 2 nov 2023 | 217 | — | 210 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 5 oct 2023 | 207 | — | 204 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
| 31 ago 2023 | 228 | — | 230 | — | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación | aún no medido en esta publicación |
Los movimientos se miden con nuestro propio feed de precios de 1 minuto (market.candles_1m), nunca con un proveedor externo ni un pronóstico.
Esta página describe lo que ya ocurrió. No es un pronóstico de la próxima publicación ni una recomendación de operar.